Breaking News

Gempa Bumi Tahun 856 - 1899

Cara baca : Dari kiri ke kanan
Tahun - Bulan - Tanggal - Wilayah - Negara - Skala Magnitudo

1899 12 25 - San Jacinto, California - M 6.7
1899 09 23 - Copper River delta, Alaska - M 7.0
1899 09 20 - Menderes Valley, Turkey - M 6.9
1899 09 10 - Yakutat Bay, Alaska - M 8.0
1899 09 04 - Cape Yakataga, Alaska - M 7.9
1899 04 16 - Eureka, California - M 7.0
1898 04 15 - Mendocino County, California - M 6.8
1898 03 31 - Mare Island, California - M 6.3
1897 06 20 - Calaveras fault, California - M 6.3
1897 06 12 - Assam, India - M 8.3
1897 05 31 - Giles County, Virginia - M 5.9
1896 06 15 - Sanriku, Japan - M 8.5
1895 10 31 - Charleston, Missouri - M 6.6
1892 04 21 - Winters, California - M 6.4
1892 04 19 - Vacaville, California - M 6.4
1892 02 24 - Imperial Valley, California - M 7.8
1891 10 27 - Mino-Owari, Japan - M 8.0
1890 02 24 - Corralitos, California - M 6.3
1887 06 08 - Almaty, Kazakhstan - M 7.3
1887 05 03 - Northern Sonora, Mexico - M 7.4
1886 09 01 - Charleston, South Carolina - M 7.3
1884 09 19 - Near Lima, Ohio - M 4.8
1884 08 10 - New York City, New York - M 5.5
1882 11 08 - Denver, Colorado - M 6.6
1879 01 13 - St. Augustine, Florida
1877 11 15 - Eastern Nebraska - M 5.1
1877 05 10 - Offshore Tarapaca, Chile - M 8.3
1875 05 18 - northern Colombia - M 7.3
1873 11 23 - California - Oregon Coast - M 7.3
1872 12 15 - Lake Chelan, Washington - M 6.8
1872 03 26 - Owens Valley, California - M 7.4
1872 01 28 - Samaxi, Azerbaijan - M 5.7
1871 10 09 - New Jersey - Delaware border
1871 10 09 - New Jersey - Delaware border
1871 02 20 - Lanai, Hawaii - M 6.8
1868 10 21 - Hayward, California - M 6.8
1868 08 13 - Arica, Peru (now Chile) - M 9.0
1868 04 03 - Ka'u District, Island of Hawaii - M 7.9
1868 03 29 - Ka'u District, Island of Hawaii - M 7.0
1867 11 18 - Puerto Rico Region
1867 04 24 - Manhattan, Kansas - M 5.1
1865 10 08 - Santa Cruz Mountains, California - M 6.5
1865 08 17 - Memphis, Tennessee - M 5.0
1857 12 16 - Naples, Italy - M 6.9
1857 01 09 - Fort Tejon, California - M 7.9
1855 01 23 - Wellington, New Zealand - M 8.0
1843 02 08 - Leeward Islands - M 8.3
1843 01 05 - Northeast Arkansas - M 6.3
1838 06 - San Francisco area, California - M 6.8
1836 06 10 - South San Francisco Bay region, California - M 6.5
1835 02 20 - Concepcion, Chile - M 8.2
1823 06 02 - South flank of Kilauea, Hawaii - M 7.0
1821 07 10 - Camana, Peru - M 8.2
1819 06 16 - Gujarat, India
1812 12 21 - West of Ventura, California - M 7.1
1812 12 08 - Southwest of San Bernadino County, California - M 6.9
1812 03 26 - Caracas, Venezuela - M 7.7
1812 02 07 - New Madrid Region - M 8.0
1812 01 23 - New Madrid Region - M 7.8
1811 12 16 - New Madrid Region
1811 12 16 - New Madrid Region - M 8.1

1791 05 16 - Moodus, Connecticut
1787 05 02 - Puerto Rico - M 8.0
1783 11 30 - New Jersey - M 5.3
1783 02 04 - Calabria, Italy
1780 02 06 - Northwest Florida
1755 11 18 - Cape Ann, Massachusetts
1755 11 01 - Lisbon, Portugal - M 8.7
1755 06 07 - Kashan, Iran Fatalities 40,000
1746 10 28 - Lima, Peru Fatalities 5,000
1744 06 14 - Southern Cape Ann, Massachusetts region
1730 07 08 - Valparasio, Chile - M 8.7
1727 11 18 - Tabriz, Iran Fatalities 77,000
1727 11 10 - Northern Cape Ann region, Massachusetts
1700 01 26 - Cascadia Subduction Zone - M 9.0

1693 01 11 - Sicily, Italy - M 7.5
1692 06 07 - Jamaica Fatalities 2,000
1687 10 20 - Lima, Peru - M 8.5 Fatalities 600
1668 08 17 - Anatolia, Turkey - M 8.0
1667 11 - Shemakha, Caucasia
1664 05 12 - Ica, Peru - M 7.3
1663 02 05 - St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada - M 7.0
1638 06 11 - St. Lawrence region
1619 02 14 - Trujillo, Peru - M 7.7

1568 - Moodus-East Haddam, Connecticut - Intensity VI
1556 01 23 - Shensi, China - M 8.0

1290 09 27 - Chihli, China
1268 - Silicia, Asia Minor

1138 08 09 - Aleppo, Syria

893 03 23 - Ardabil, Iran
856 12 22 - Damghan, Iran

Sumber : United States Geological Survey’s (USGS)
Diolah : William R. W
Email : williamraditya@gmail.com

Tidak ada komentar