Lokasi Rawan Banjir Di Jakarta
LOKASI-LOKASI RAWAN BANJIR DI JAKARTA
Sumber : Departemen Pekerjaan Umum
JAKARTA PUSAT | 41. | Pesing | |
1. | Matraman Dalam | 42. | Krendang, Duri Utara |
2. | Kalipasir Kwitang | 43. | Jelambar |
3. | Bunderan HI, Kebon Kacang, Teluk Betung | 44. | Tomang Rawa Kepa |
4. | Pejompongan/AL | 45. | Jati Pulo |
5. | Jatipinggir | 46. | Pinangsia |
6. | Mangga Dua | 47. | Mangga Besar |
7. | Karang Anyar | 48. | Tanjung Duren |
8. | Serdang | 49. | Grogol |
9. | Gunung Sahari | 50 | Sukabumi Utara |
10. | Cempaka Putih | 51. | Kelapa Dua |
52. | Duri Kepa | ||
JAKARTA UTARA | |||
11. | Kapuk Kamal | JAKARTA SELATAN | |
12. | Kapuk Kamal Sediatmo | 53. | IKPN |
13. | Pantai Indah Kapuk | 54. | Pondok Pinang |
14. | Kapuk Muara, Teluk Gong, Muara Angke | 55. | Cireundeu Permai |
15. | Pluit | 56. | Kebalen, Mampang Prapatan |
16. | Pademangan Barat | 57. | Tegal Parang |
17. | Pademangan Timur | 58. | Petogogan |
18. | Sunter Agung | 59. | Pondok Karya |
19. | Sunter Jaya | 60. | Damai Jaya |
20. | Lagoa Buntu | 61. | Pulo Raya |
21. | Kebon Bawang | 62. | Setiabudi Barat |
22. | Warakas | 63. | Bukit Duri, Kebayoran Baru, Bidara Cina, Kampung Melayu |
23. | Sungai Bambu | 64. | Pengadegan, Kalibata, Rawa Jati, Gang Arus |
24. | Papanggo | 65. | Cipulir, Ciledug Raya |
25. | Yos Sudarso | ||
26. | Sunter Timur, Kodamar | JAKARTA TIMUR | |
27. | Perum Walikota Jakarta Utara | 66. | ASMI, Perintis |
28. | Kelapa Gading | 67. | Pulo Mas |
29. | Rawa Badak, Tugu, Lagoa | 68. | Pulo Nangka |
30. | Tugu Utara | 69. | Rawa Bunga |
31. | Semper | 70. | Kebon Nanas |
32. | Dewa Ruci, Dewa Kembar | 71. | Cipinang Jaya |
33. | Rorotan/Babek ABRI | 72. | Cipinang Indah, Cipinang Muara, Cipinang Melayu |
73. | Malaka Selatan, Pondok Kelapa | ||
JAKARTA BARAT | 74. | Buluh Perindu, Tegal Amba | |
34. | Rawa Buaya | 75. | Halim Perdanakusuma |
35. | Duri Kosambi | 76. | Kramat Jati |
36. | Tegal Alur | 77. | Kampung Rambutan, Ciracas, Cibubur |
37. | Kapuk Kedang/Poglar | 78. | Ujung Menteng |
38. | Cengkareng | ||
39. | Kembangan Green Garden | ||
40. | Meruya |
Sumber : Departemen Pekerjaan Umum